Sergio Perez


Sergio Perez ei pystynyt ajamaan kaikkkia kisoja kaudella 2020 heinäkuun 2020 lopussa saamansa koronavirustartunnan vuoksi. Pereziltä jäivät koronatartunnan vuoksi ajamatta Silverstonessa ajetut Iso-Britannian GP ja F1:n 70-vuotisjuhlakisa, joissa Pereziä Racing Pointilla tuurasi Nico Hülkenberg.
Tilastoja
Kaudet | 9 |
Osakilpailut | 176 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 581 |
Voitot | 0 |
Paalupaikat | 0 |
Nopeimmat kierrokset | 4 |
Kotisivut | http://www.sergioperezf1.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2020 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2020
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
11 | Racing Point Mercedes | Itävalta 2020 | +15,092 | 6 | 8 |
11 | Racing Point Mercedes | Steiermark 2020 (Red Bull Ring, AUT) | +1.02,387 | 6 | 8 |
11 | Racing Point Mercedes | Unkari 2020 | +1 kierros | 7 | 6 |
11 | Racing Point Mercedes | Espanja 2020 | +1 kierros* | 5 | 10 |
11 | Racing Point Mercedes | Belgia 2020 | +53,179 | 10 | 1 |
11 | Racing Point Mercedes | Italia 2020 | +23,224 | 10 | 1 |
11 | Racing Point Mercedes | Toscana 2020 (Mugello, ITA) | +15,650 | 5 | 10 |
11 | Racing Point Mercedes | Venäjä 2020 | +30,558 | 4 | 12 |
11 | Racing Point Mercedes | Eifel 2020 (Nürburgring, GER) | +16,070 | 4 | 12 |
11 | Racing Point Mercedes | Portugali 2020 | +1 kierros | 7 | 6 |
11 | Racing Point Mercedes | Emilia Romagna 2020 (Imola, ITA) | +19,652 | 6 | 8 |
11 | Racing Point Mercedes | Turkki 2020 | +31,633 | 2 | 18 |
11 | Racing Point Mercedes | Bahrain 2020 | +3 kierrosta | 18 | 0 | 11 | Racing Point Mercedes | Sakhir 2020 (Bahrain, BRN) | 1:31.15,114 | 1 | 25 |
11 | Racing Point Mercedes | Abu Dhabi 2020 | kesk. | 20 | 0 |
Formula 1 2019
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
11 | Racing Point Mercedes | Australia 2019 | +1 kierros | 13 | 0 |
11 | Racing Point Mercedes | Bahrain 2019 | +1.03,696 | 10 | 1 |
11 | Racing Point Mercedes | Kiina 2019 | +1 kierros | 8 | 4 |
11 | Racing Point Mercedes | Azerbaidzhan 2019 | +1.16,416 | 6 | 8 |
11 | Racing Point Mercedes | Espanja 2019 | +46,877 | 15 | 0 |
11 | Racing Point Mercedes | Monaco 2019 | +1 kierros | 13 | 0 |
11 | Racing Point Mercedes | Kanada 2019 | +1 kierros | 12 | 0 |
11 | Racing Point Mercedes | Ranska 2019 | +1 kierros | 12 | 0 |
11 | Racing Point Mercedes | Itävalta 2019 | +1 kierros | 11 | 0 |
11 | Racing Point Mercedes | Iso-Britannia 2019 | +1 kierros | 17 | 0 |
11 | Racing Point Mercedes | Saksa 2019 | kesk. | 20 | 0 |
11 | Racing Point Mercedes | Unkari 2019 | +1 kierros | 11 | 0 |
11 | Racing Point Mercedes | Belgia 2019 | +1.24,448 | 6 | 8 |
11 | Racing Point Mercedes | Italia 2019 | +1.13,802 | 7 | 6 |
11 | Racing Point Mercedes | Singapore 2019 | kesk. | 19 | 0 |
11 | Racing Point Mercedes | Venäjä 2019 | +48,728 | 7 | 6 |
11 | Racing Point Mercedes | Japani 2019 | +1 kierros | 8 | 4 |
11 | Racing Point Mercedes | Meksiko 2019 | +1.13,819 | 7 | 6 |
11 | Racing Point Mercedes | USA 2019 | +1 kierros | 10 | 1 |
11 | Racing Point Mercedes | Brasilia 2019 | +11,529 | 9 | 2 |
11 | Racing Point Mercedes | Abu Dhabi 2019 | +1 kierros | 7 | 6 |
Formula 1 2018
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
11 | Force India Mercedes | Australia 2018 | +46,817 | 11 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Bahrain 2018 | +1 kierros | 16 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Kiina 2018 | +44,725 | 12 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Azerbaidzhan 2018 | +4,024 | 3 | 15 |
11 | Force India Mercedes | Espanja 2018 | +2 kierrosta | 9 | 2 |
11 | Force India Mercedes | Monaco 2018 | +1.10,461 | 12 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Kanada 2018 | +1 kierros | 14 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Ranska 2018 | kesk. | 18 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Itävalta 2018 | +1 kierros | 7 | 6 |
11 | Force India Mercedes | Iso-Britannia 2018 | +34,708 | 10 | 1 |
11 | Force India Mercedes | Saksa 2018 | +30,556 | 7 | 6 |
11 | Force India Mercedes | Unkari 2018 | +1 kierros | 14 | 0 |
11 | RP Force India Mercedes | Belgia 2018 | +1.11,023 | 5 | 10 |
11 | RP Force India Mercedes | Italia 2018 | +58,678 | 7 | 6 |
11 | RP Force India Mercedes | Singapore 2018 | +1 kierros | 16 | 0 |
11 | RP Force India Mercedes | Venäjä 2018 | +1 kierros | 10 | 1 |
11 | RP Force India Mercedes | Japani 2018 | +1.19,379 | 7 | 6 |
11 | RP Force India Mercedes | USA 2018 | +1.41,080 | 8 | 4 |
11 | RP Force India Mercedes | Meksiko 2018 | kesk. | 18 | 0 |
11 | RP Force India Mercedes | Brasilia 2018 | +1 kierros | 10 | 1 |
11 | RP Force India Mercedes | Abu Dhabi 2018 | +1.31,275 | 8 | 4 |
Formula 1 2017
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
11 | Force India Mercedes | Australia 2017 | +1 kierros | 7 | 6 |
11 | Force India Mercedes | Kiina 2017 | +1 kierros | 9 | 2 |
11 | Force India Mercedes | Bahrain 2017 | +1.02,606 | 7 | 6 |
11 | Force India Mercedes | Venäjä 2017 | +1.26,788 | 6 | 8 |
11 | Force India Mercedes | Espanja 2017 | +1 kierros | 4 | 12 |
11 | Force India Mercedes | Monaco 2017 | +39,089 | 13 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Kanada 2017 | +40,476 | 5 | 10 |
11 | Force India Mercedes | Azerbaidzhan 2017 | kesk. | 15 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Itävalta 2017 | +1 kierros | 7 | 6 |
11 | Force India Mercedes | Iso-Britannia 2017 | +1 kierros | 9 | 2 |
11 | Force India Mercedes | Unkari 2017 | +1 kierros | 8 | 4 |
11 | Force India Mercedes | Belgia 2017 | +2 kierrosta | 17 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Italia 2017 | +1.15,276 | 9 | 2 |
11 | Force India Mercedes | Singapore 2017 | +25,359 | 5 | 10 |
11 | Force India Mercedes | Malesia 2017 | +1.18,630 | 6 | 8 |
11 | Force India Mercedes | Japani 2017 | +1.11,424 | 7 | 6 |
11 | Force India Mercedes | USA 2017 | +1 kierros | 8 | 4 |
11 | Force India Mercedes | Meksiko 2017 | +1 kierros | 7 | 6 |
11 | Force India Mercedes | Brasilia 2017 | +1.09,500 | 9 | 2 |
11 | Force India Mercedes | Abu Dhabi 2017 | +1.32,062 | 7 | 6 |
Formula 1 2016
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
11 | Force India Mercedes | Australia 2016 | +1.31,699 | 13 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Bahrain 2016 | +1 kierros | 16 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Kiina 2016 | +1.34,283 | 11 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Venäjä 2016 | +1 kierros | 9 | 2 |
11 | Force India Mercedes | Espanja 2016 | +1.19,538 | 7 | 6 |
11 | Force India Mercedes | Monaco 2016 | +13,825 | 3 | 15 |
11 | Force India Mercedes | Kanada 2016 | +1 kierros | 10 | 1 |
11 | Force India Mercedes | Eurooppa 2016 (Baku, AZE) | +25,241 | 3 | 15 |
11 | Force India Mercedes | Itävalta 2016 | kesk. | 17 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Iso-Britannia 2016 | +1.16,941 | 6 | 8 |
11 | Force India Mercedes | Unkari 2016 | +1 kierros | 11 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Saksa 2016 | +1 kierros | 10 | 1 |
11 | Force India Mercedes | Belgia 2016 | +40,660 | 5 | 10 |
11 | Force India Mercedes | Italia 2016 | +1.04,954 | 8 | 4 |
11 | Force India Mercedes | Singapore 2016 | +1.41,062 | 8 | 4 |
11 | Force India Mercedes | Malesia 2016 | +1.03,794 | 6 | 8 |
11 | Force India Mercedes | Japani 2016 | +57,495 | 7 | 6 |
11 | Force India Mercedes | USA 2016 | +1 kierros | 8 | 4 |
11 | Force India Mercedes | Meksiko 2016 | +1.16,798 | 10 | 1 |
11 | Force India Mercedes | Brasilia 2016 | +25,346 | 4 | 12 |
11 | Force India Mercedes | Abu Dhabi 2016 | +58,776 | 8 | 4 |
Formula 1 2015
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
11 | Force India Mercedes | Australia 2015 | +1 kierros | 10 | 1 |
11 | Force India Mercedes | Malesia 2015 | +1 kierros | 13 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Kiina 2015 | +1 kierros | 11 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Bahrain 2015 | +1 kierros | 8 | 4 |
11 | Force India Mercedes | Espanja 2015 | +1 kierros | 13 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Monaco 2015 | +15,013 | 7 | 6 |
11 | Force India Mercedes | Kanada 2015 | +1 kierros | 11 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Itävalta 2015 | +1 kierros | 9 | 2 |
11 | Force India Mercedes | Iso-Britannia 2015 | +1 kierros | 9 | 2 |
11 | Force India Mercedes | Unkari 2015 | kesk. | 19 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Belgia 2015 | +53,997 | 5 | 10 |
11 | Force India Mercedes | Italia 2015 | +1.12,783 | 6 | 8 |
11 | Force India Mercedes | Singapore 2015 | +50,836 | 7 | 6 |
11 | Force India Mercedes | Japani 2015 | +1 kierros | 12 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Venäjä 2015 | +28,918 | 3 | 15 |
11 | Force India Mercedes | USA 2015 | +24,413 | 5 | 10 |
11 | Force India Mercedes | Meksiko 2015 | +34,343 | 8 | 4 |
11 | Force India Mercedes | Brasilia 2015 | +1 kierros | 12 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Abu Dhabi 2015 | +1.03,952 | 5 | 10 |
Formula 1 2014
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
11 | Force India Mercedes | Australia 2014 | +1.25,916 | 10 | 1 |
11 | Force India Mercedes | Malesia 2014 | DNS | 22 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Bahrain 2014 | +24,067 | 3 | 15 |
11 | Force India Mercedes | Kiina 2014 | +1.22,647 | 9 | 2 |
11 | Force India Mercedes | Espanja 2014 | +1 kierros | 9 | 2 |
11 | Force India Mercedes | Monaco 2014 | kesk. | 21 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Kanada 2014 | +1 kierros | 11 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Itävalta 2014 | +28,546 | 6 | 8 |
11 | Force India Mercedes | Iso-Britannia 2014 | +1 kierros | 11 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Saksa 2014 | +1 kierros | 10 | 1 |
11 | Force India Mercedes | Unkari 2014 | kesk. | 19 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Belgia 2014 | +1.04,293 | 8 | 4 |
11 | Force India Mercedes | Italia 2014 | +1.02,518 | 7 | 6 |
11 | Force India Mercedes | Singapore 2014 | +59,038 | 7 | 6 |
11 | Force India Mercedes | Japani 2014 | +1 kierros | 10 | 1 |
11 | Force India Mercedes | Venäjä 2014 | +1.20,067 | 10 | 1 |
11 | Force India Mercedes | USA 2014 | kesk. | 17 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Brasilia 2014 | +1 kierros | 15 | 0 |
11 | Force India Mercedes | Abu Dhabi 2014 | +1.11,060 | 7 | 12 |
Formula 1 2013
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
06 | McLaren-Mercedes | Australia 2013 | +1.23,367 | 11 | 0 |
06 | McLaren-Mercedes | Malesia 2013 | +1.12,357 | 9 | 2 |
06 | McLaren-Mercedes | Kiina 2013 | +1.03,860 | 11 | 0 |
06 | McLaren-Mercedes | Bahrain 2013 | +35,998 | 6 | 8 |
06 | McLaren-Mercedes | Espanja 2013 | +1.21,738 | 9 | 2 |
06 | McLaren-Mercedes | Monaco 2013 | +6 kierrosta | 16 | 0 |
06 | McLaren-Mercedes | Kanada 2013 | +1 kierros | 11 | 0 |
06 | McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2013 | +6 kierrosta | 20 | 0 |
06 | McLaren-Mercedes | Saksa 2013 | +38,306 | 8 | 4 |
06 | McLaren-Mercedes | Unkari 2013 | +1 kierros | 9 | 2 |
06 | McLaren-Mercedes | Belgia 2013 | +1.21,936 | 11 | 0 |
06 | McLaren-Mercedes | Italia 2013 | +39,765 | 12 | 0 |
06 | McLaren-Mercedes | Singapore 2013 | +1.23,820 | 8 | 4 |
06 | McLaren-Mercedes | Etelä-Korea 2013 | +35,155 | 10 | 1 |
06 | McLaren-Mercedes | Japani 2013 | +1 kierros | 15 | 0 |
06 | McLaren-Mercedes | Intia 2013 | +43,829 | 5 | 10 |
06 | McLaren-Mercedes | Abu Dhabi 2013 | +1.31,198 | 9 | 2 |
06 | McLaren-Mercedes | USA 2013 | +46,692 | 7 | 6 |
06 | McLaren-Mercedes | Brasilia 2013 | +44,051 | 6 | 8 |
Formula 1 2012
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
15 | Sauber-Ferrari | Australia 2012 | +39,458 | 8 | 4 |
15 | Sauber-Ferrari | Malesia 2012 | +2,263 | 2 | 18 |
15 | Sauber-Ferrari | Kiina 2012 | +41,066 | 11 | 0 |
15 | Sauber-Ferrari | Bahrain 2012 | +1.12,702 | 11 | 0 |
15 | Sauber-Ferrari | Espanja 2012 | kesk. | 20 | 0 |
15 | Sauber-Ferrari | Monaco 2012 | +1 kierros | 11 | 0 |
15 | Sauber-Ferrari | Kanada 2012 | +5,260 | 3 | 15 |
15 | Sauber-Ferrari | Eurooppa 2012 (Valencia, ESP) | +27,777 | 9 | 2 |
15 | Sauber-Ferrari | Iso-Britannia 2012 | kesk. | 22 | 0 |
15 | Sauber-Ferrari | Saksa 2012 | +27,896 | 6 | 8 |
15 | Sauber-Ferrari | Unkari 2012 | +1.04,494 | 14 | 0 |
15 | Sauber-Ferrari | Belgia 2012 | kesk. | 21 | 0 |
15 | Sauber-Ferrari | Italia 2012 | +4,356 | 2 | 18 |
15 | Sauber-Ferrari | Singapore 2012 | +50,619 | 10 | 1 |
15 | Sauber-Ferrari | Japani 2012 | kesk. | 22 | 0 |
15 | Sauber-Ferrari | Etelä-Korea 2012 | +1.20,062 | 11 | 0 |
15 | Sauber-Ferrari | Intia 2012 | kesk. | 24 | 0 |
15 | Sauber-Ferrari | Abu Dhabi 2012 | +56,768 | 15 | 0 |
15 | Sauber-Ferrari | USA 2012 | +1.24,341 | 11 | 0 |
15 | Sauber-Ferrari | Brasilia 2012 | kesk. | 24 | 0 |
Formula 1 2011
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
17 | Sauber-Ferrari | Australia 2011 | DQ | 21 | 0 |
17 | Sauber-Ferrari | Malesia 2011 | kesk. | 21 | 0 |
17 | Sauber-Ferrari | Kiina 2011 | +1 kierros | 17 | 0 |
17 | Sauber-Ferrari | Turkki 2011 | +1 kierros | 14 | 0 |
17 | Sauber-Ferrari | Espanja 2011 | +1 kierros | 9 | 2 |
17 | Sauber-Ferrari | Monaco 2011 | DNS | 24 | 0 |
17 | Sauber-Ferrari | Eurooppa 2011 (Valencia, ESP) | +1 kierros | 11 | 0 |
17 | Sauber-Ferrari | Iso-Britannia 2011 | +1.05,590 | 7 | 6 |
17 | Sauber-Ferrari | Saksa 2011 | +1 kierros | 11 | 0 |
17 | Sauber-Ferrari | Unkari 2011 | +2 kierrosta | 15 | 0 |
17 | Sauber-Ferrari | Belgia 2011 | kesk. | 20 | 0 |
17 | Sauber-Ferrari | Italia 2011 | kesk. | 17 | 0 |
17 | Sauber-Ferrari | Singapore 2011 | +1 kierros | 10 | 1 |
17 | Sauber-Ferrari | Japani 2011 | +39,377 | 8 | 4 |
17 | Sauber-Ferrari | Etelä-Korea 2011 | +1 kierros | 16 | 0 |
17 | Sauber-Ferrari | Intia 2011 | +1 kierros | 10 | 1 |
17 | Sauber-Ferrari | Abu Dhabi 2011 | +1 kierros | 11 | 0 |
17 | Sauber-Ferrari | Brasilia 2011 | +1 kierros | 13 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions