Carlos Sainz Jr.
Maa:
Syntymäpäivä:
1.9.1994
Pituus:
178 cm
Tilastoja
Kaudet | 9 |
Osakilpailut | 183 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 982,50 |
Voitot | 2 |
Paalupaikat | 5 |
Nopeimmat kierrokset | 3 |
Kotisivut | http://www.carlossainz.es |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2024 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2024
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Ferrari | Bahrain 2024 | Grand Prix | +25,110 | 3 | 15 | 55 | Ferrari | Australia 2024 | Grand Prix | 1:20.26,843 | 1 | 25 |
55 | Ferrari | Japani 2024 | Grand Prix | +20,866 | 3 | 15 |
55 | Ferrari | Kiina 2024 | Grand Prix | +33,983 | 5 | 10 |
55 | Ferrari | Kiina 2024 | Sprintti | +20,696 | 5 | 4 |
55 | Ferrari | Miami 2024 | Grand Prix | +16,407*** | 5 | 10 |
55 | Ferrari | Miami 2024 | Sprintti | +15,222 | 5 | 4 |
55 | Ferrari | Emilia-Romagna 2024 (Imola, ITA) | Grand Prix | +22,325 | 5 | 10 |
55 | Ferrari | Monaco 2024 | Grand Prix | +7,585 | 3 | 15 |
55 | Ferrari | Kanada 2024 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
55 | Ferrari | Espanja 2024 | Grand Prix | +31,028 | 6 | 8 |
55 | Ferrari | Itävalta 2024 | Grand Prix | +4,533 | 3 | 15 |
55 | Ferrari | Itävalta 2024 | Sprintti | +9,989 | 5 | 4 |
55 | Ferrari | Iso-Britannia 2024 | Grand Prix | +47,318 | 5 | 11 |
55 | Ferrari | Unkari 2024 | Grand Prix | +23,073 | 6 | 8 |
55 | Ferrari | Belgia 2024 | Grand Prix | +19,269 | 6 | 8 |
55 | Ferrari | Hollanti 2024 | Grand Prix | +32,137 | 5 | 10 |
55 | Ferrari | Italia 2024 | Grand Prix | +15,621 | 4 | 12 |
55 | Ferrari | Azerbaidzhan 2024 | Grand Prix | +2 kierrosta | 18 | 0 |
55 | Ferrari | Singapore 2024 | Grand Prix | +1.36,039 | 7 | 6 |
55 | Ferrari | USA 2024 | Grand Prix | +8,562 | 2 | 18 |
55 | Ferrari | USA 2024 | Sprintti | +3,882 | 2 | 7 | 55 | Ferrari | Meksiko 2024 | Grand Prix | 1:40.55,800 | 1 | 25 |
55 | Ferrari | Brasilia 2024 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
55 | Ferrari | Brasilia 2024 | Sprintti | +7,224 | 5 | 4 |
Formula 1 2023
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Ferrari | Bahrain 2023 | Grand Prix | +48,052 | 4 | 12 |
55 | Ferrari | Saudi-Arabia 2023 | Grand Prix | +35,876 | 6 | 8 |
55 | Ferrari | Australia 2023 | Grand Prix | +6,594* | 12 | 0 |
55 | Ferrari | Azerbaidzhan 2023 | Grand Prix | +45,491 | 5 | 10 |
55 | Ferrari | Azerbaidzhan 2023 | Sprintti | +10,388 | 5 | 4 |
55 | Ferrari | Miami 2023 | Grand Prix | +42,511 | 5 | 10 |
55 | Ferrari | Monaco 2023 | Grand Prix | +1.03,391 | 8 | 4 |
55 | Ferrari | Espanja 2023 | Grand Prix | +45,698 | 5 | 10 |
55 | Ferrari | Kanada 2023 | Grand Prix | +21,540 | 5 | 10 |
55 | Ferrari | Itävalta 2023 | Grand Prix | +31,377 | 6 | 8 |
55 | Ferrari | Itävalta 2023 | Sprintti | +23,088 | 3 | 6 |
55 | Ferrari | Iso-Britannia 2023 | Grand Prix | +19,448 | 10 | 1 |
55 | Ferrari | Unkari 2023 | Grand Prix | +1.11,073 | 8 | 4 |
55 | Ferrari | Belgia 2023 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
55 | Ferrari | Belgia 2023 | Sprintti | +12,648 | 4 | 5 |
55 | Ferrari | Hollanti 2023 | Grand Prix | +12,541 | 5 | 10 |
55 | Ferrari | Italia 2023 | Grand Prix | +11,193 | 3 | 15 | 55 | Ferrari | Singapore 2023 | Grand Prix | 1:46.37,418 | 1 | 25 |
55 | Ferrari | Japani 2023 | Grand Prix | +50,221 | 6 | 8 |
55 | Ferrari | Qatar 2023 | Grand Prix | DNS | 20 | 0 |
55 | Ferrari | Qatar 2023 | Sprintti | +18,806 | 6 | 3 |
55 | Ferrari | USA 2023 | Grand Prix | +15,134 | 3 | 15 |
55 | Ferrari | USA 2023 | Sprintti | +28,307 | 6 | 3 |
55 | Ferrari | Meksiko 2023 | Grand Prix | +27,154 | 4 | 12 |
55 | Ferrari | Brasilia 2023 | Grand Prix | +50,188 | 6 | 8 |
55 | Ferrari | Brasilia 2023 | Sprintti | +35,106 | 8 | 1 |
55 | Ferrari | Las Vegas 2023 | Grand Prix | +20,834 | 6 | 8 |
55 | Ferrari | Abu Dhabi 2023 | Grand Prix | +1 kierros | 18 | 0 |
Formula 1 2022
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Ferrari | Bahrain 2022 | Grand Prix | +5,598 | 2 | 18 |
55 | Ferrari | Saudi-Arabia 2022 | Grand Prix | +8,097 | 3 | 15 |
55 | Ferrari | Australia 2022 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
55 | Ferrari | Emilia-Romagna 2022 (Imola, ITA) | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
55 | Ferrari | Emilia-Romagna 2022 (Imola, ITA) | Sprintti | +17,578 | 4 | 5 |
55 | Ferrari | Miami 2022 | Grand Prix | +8,229 | 3 | 15 |
55 | Ferrari | Espanja 2022 | Grand Prix | +45,208 | 4 | 12 |
55 | Ferrari | Monaco 2022 | Grand Prix | +1,154 | 2 | 18 |
55 | Ferrari | Azerbaidzhan 2022 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
55 | Ferrari | Kanada 2022 | Grand Prix | +0,993 | 2 | 19 | 55 | Ferrari | Iso-Britannia 2022 | Grand Prix | 2:17.50,311 | 1 | 25 |
55 | Ferrari | Itävalta 2022 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
55 | Ferrari | Itävalta 2022 | Sprintti | +5,644 | 3 | 6 |
55 | Ferrari | Ranska 2022 | Grand Prix | +28,872 | 5 | 11 |
55 | Ferrari | Unkari 2022 | Grand Prix | +14,579 | 4 | 12 |
55 | Ferrari | Belgia 2022 | Grand Prix | +26,886 | 3 | 15 |
55 | Ferrari | Hollanti 2022 | Grand Prix | +20,916 | 8 | 4 |
55 | Ferrari | Italia 2022 | Grand Prix | +5,061 | 4 | 12 |
55 | Ferrari | Singapore 2022 | Grand Prix | +10,305 | 3 | 15 |
55 | Ferrari | Japani 2022 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
55 | Ferrari | USA 2022 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
55 | Ferrari | Meksiko 2022 | Grand Prix | +58,123 | 5 | 10 |
55 | Ferrari | Brasilia 2022 | Grand Prix | +4,051 | 3 | 15 |
55 | Ferrari | Brasilia 2022 | Sprintti | +3,995 | 2 | 7 |
55 | Ferrari | Abu Dhabi 2022 | Grand Prix | +24,892 | 4 | 12 |
Formula 1 2021
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Ferrari | Bahrain 2021 | Grand Prix | +1.07,100 | 8 | 4 |
55 | Ferrari | Emilia-Romagna 2021 (Imola, ITA) | Grand Prix | +27,036 | 5 | 10 |
55 | Ferrari | Portugali 2021 | Grand Prix | +1.18,955 | 11 | 0 |
55 | Ferrari | Espanja 2021 | Grand Prix | +1.14,670 | 7 | 6 |
55 | Ferrari | Monaco 2021 | Grand Prix | +8,968 | 2 | 18 |
55 | Ferrari | Azerbaidzhan 2021 | Grand Prix | +7,709 | 8 | 4 |
55 | Ferrari | Ranska 2021 | Grand Prix | +1.39,337 | 11 | 0 |
55 | Ferrari | Steiermark 2021 (Red Bull Ring, AUT) | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 8 |
55 | Ferrari | Itävalta 2021 | Grand Prix | +57,144 | 5 | 10 |
55 | Ferrari | Iso-Britannia 2021 | Grand Prix | +43,454 | 6 | 8 |
55 | Ferrari | Iso-Britannia 2021 | Sprintti | +47,798 | 11 | 0 |
55 | Ferrari | Unkari 2021 | Grand Prix | +15,018 | 3 | 15 |
55 | Ferrari | Belgia 2021 | Grand Prix | +16,166 | 10 | 0.5 |
55 | Ferrari | Hollanti 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
55 | Ferrari | Italia 2021 | Grand Prix | +10,535 | 6 | 8 |
55 | Ferrari | Italia 2021 | Sprintti | +27,952 | 7 | 0 |
55 | Ferrari | Venäjä 2021 | Grand Prix | +1.02,475 | 3 | 15 |
55 | Ferrari | Turkki 2021 | Grand Prix | +51,526 | 8 | 4 |
55 | Ferrari | USA 2021 | Grand Prix | +1.23,545 | 7 | 6 |
55 | Ferrari | Meksiko 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 8 |
55 | Ferrari | Brasilia 2021 | Grand Prix | +51,820 | 6 | 8 |
55 | Ferrari | Brasilia 2021 | Sprintti | +18,723 | 3 | 1 |
55 | Ferrari | Qatar 2021 | Grand Prix | +1.21,911 | 7 | 6 |
55 | Ferrari | Saudi-Arabia 2021 | Grand Prix | +46,606 | 8 | 4 |
55 | Ferrari | Abu Dhabi 2021 | Grand Prix | +5,173 | 3 | 15 |
Formula 1 2020
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | McLaren-Renault | Itävalta 2020 | Grand Prix | +8,903 | 5 | 10 |
55 | McLaren-Renault | Steiermark 2020 (Red Bull Ring, AUT) | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 3 |
55 | McLaren-Renault | Unkari 2020 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
55 | McLaren-Renault | Iso-Britannia 2020 | Grand Prix | +54,205 | 14 | 0 |
55 | McLaren-Renault | F1 70 vuotta 2020 (Silverstone, GBR) | Grand Prix | +1.14,070 | 13 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Espanja 2020 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 8 |
55 | McLaren-Renault | Belgia 2020 | Grand Prix | DNS | 20 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Italia 2020 | Grand Prix | +0,415 | 2 | 18 |
55 | McLaren-Renault | Toscana 2020 (Mugello, ITA) | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Venäjä 2020 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Eifel 2020 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +21,905 | 5 | 10 |
55 | McLaren-Renault | Portugali 2020 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 8 |
55 | McLaren-Renault | Emilia-Romagna 2020 (Imola, ITA) | Grand Prix | +20,230 | 7 | 6 |
55 | McLaren-Renault | Turkki 2020 | Grand Prix | +34,363 | 5 | 10 |
55 | McLaren-Renault | Bahrain 2020 | Grand Prix | +11,787 | 5 | 10 |
55 | McLaren-Renault | Sakhir 2020 (Bahrain, BRN) | Grand Prix | +12,580 | 4 | 12 |
55 | McLaren-Renault | Abu Dhabi 2020 | Grand Prix | +1.05,662 | 6 | 8 |
Formula 1 2019
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | McLaren-Renault | Australia 2019 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Bahrain 2019 | Grand Prix | +3 kierrosta | 19 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Kiina 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Azerbaidzhan 2019 | Grand Prix | +1.23,826 | 7 | 6 |
55 | McLaren-Renault | Espanja 2019 | Grand Prix | +32,342 | 8 | 4 |
55 | McLaren-Renault | Monaco 2019 | Grand Prix | +53,454 | 6 | 8 |
55 | McLaren-Renault | Kanada 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Ranska 2019 | Grand Prix | +1.35,462 | 6 | 8 |
55 | McLaren-Renault | Itävalta 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | McLaren-Renault | Iso-Britannia 2019 | Grand Prix | +53,639 | 6 | 8 |
55 | McLaren-Renault | Saksa 2019 | Grand Prix | +9,583 | 5 | 10 |
55 | McLaren-Renault | Unkari 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 10 |
55 | McLaren-Renault | Belgia 2019 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Italia 2019 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Singapore 2019 | Grand Prix | +35,974 | 12 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Venäjä 2019 | Grand Prix | +45,889 | 6 | 8 |
55 | McLaren-Renault | Japani 2019 | Grand Prix | +1.09,081 | 5 | 10 |
55 | McLaren-Renault | Meksiko 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
55 | McLaren-Renault | USA 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | McLaren-Renault | Brasilia 2019 | Grand Prix | +8,896 | 3 | 15 |
55 | McLaren-Renault | Abu Dhabi 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
Formula 1 2018
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Renault | Australia 2018 | Grand Prix | +45,722 | 10 | 1 |
55 | Renault | Bahrain 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
55 | Renault | Kiina 2018 | Grand Prix | +35,763 | 9 | 2 |
55 | Renault | Azerbaidzhan 2018 | Grand Prix | +7,515 | 5 | 10 |
55 | Renault | Espanja 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
55 | Renault | Monaco 2018 | Grand Prix | +1.09,013 | 10 | 1 |
55 | Renault | Kanada 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | Renault | Ranska 2018 | Grand Prix | +1.27,184 | 8 | 4 |
55 | Renault | Itävalta 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
55 | Renault | Iso-Britannia 2018 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
55 | Renault | Saksa 2018 | Grand Prix | +43,069 | 12 | 0 |
55 | Renault | Unkari 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
55 | Renault | Belgia 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
55 | Renault | Italia 2018 | Grand Prix | +1.18,140 | 8 | 4 |
55 | Renault | Singapore 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | Renault | Venäjä 2018 | Grand Prix | +2 kierrosta | 17 | 0 |
55 | Renault | Japani 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
55 | Renault | USA 2018 | Grand Prix | +1.34,994 | 7 | 6 |
55 | Renault | Meksiko 2018 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
55 | Renault | Brasilia 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
55 | Renault | Abu Dhabi 2018 | Grand Prix | +1.12,548 | 6 | 8 |
Formula 1 2017
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Toro Rosso Renault | Australia 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | Toro Rosso Renault | Kiina 2017 | Grand Prix | +1.12,893 | 7 | 6 |
55 | Toro Rosso Renault | Bahrain 2017 | Grand Prix | kesk.* | 16 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Venäjä 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
55 | Toro Rosso Renault | Espanja 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
55 | Toro Rosso Renault | Monaco 2017 | Grand Prix | +12,038 | 6 | 8 |
55 | Toro Rosso Renault | Kanada 2017 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Azerbaidzhan 2017 | Grand Prix | +49,400 | 8 | 4 |
55 | Toro Rosso Renault | Itävalta 2017 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Iso-Britannia 2017 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Unkari 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
55 | Toro Rosso Renault | Belgia 2017 | Grand Prix | +39,447 | 10 | 1 |
55 | Toro Rosso Renault | Italia 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Singapore 2017 | Grand Prix | +22,822 | 4 | 12 |
55 | Toro Rosso Renault | Malesia 2017 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Japani 2017 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
55 | Renault | USA 2017 | Grand Prix | +1.32,944 | 7 | 6 |
55 | Renault | Meksiko 2017 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
55 | Renault | Brasilia 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
55 | Renault | Abu Dhabi 2017 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Formula 1 2016
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Toro Rosso Ferrari | Australia 2016 | Grand Prix | +1.15,680 | 9 | 2 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Bahrain 2016 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Kiina 2016 | Grand Prix | +1.24,127 | 9 | 2 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Venäjä 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Espanja 2016 | Grand Prix | +1.01,395 | 6 | 8 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Monaco 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Kanada 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Eurooppa 2016 (Baku, AZE) | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Itävalta 2016 | Grand Prix | +47,400 | 8 | 4 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Iso-Britannia 2016 | Grand Prix | +1.25,858 | 8 | 4 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Unkari 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Saksa 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Belgia 2016 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Italia 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Singapore 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Malesia 2016 | Grand Prix | +1.38,878 | 11 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Japani 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | USA 2016 | Grand Prix | +1.36,124 | 6 | 8 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Meksiko 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Brasilia 2016 | Grand Prix | +29,160 | 6 | 8 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Abu Dhabi 2016 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Formula 1 2015
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Toro Rosso Renault | Australia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
55 | Toro Rosso Renault | Malesia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | Toro Rosso Renault | Kiina 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Bahrain 2015 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Espanja 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
55 | Toro Rosso Renault | Monaco 2015 | Grand Prix | +25,056 | 10 | 1 |
55 | Toro Rosso Renault | Kanada 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Itävalta 2015 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Iso-Britannia 2015 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Unkari 2015 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Belgia 2015 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Italia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Singapore 2015 | Grand Prix | +52,860 | 9 | 2 |
55 | Toro Rosso Renault | Japani 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
55 | Toro Rosso Renault | Venäjä 2015 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | USA 2015 | Grand Prix | +30,619 | 7 | 6 |
55 | Toro Rosso Renault | Meksiko 2015 | Grand Prix | +48,772 | 13 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Brasilia 2015 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Abu Dhabi 2015 | Grand Prix | +1.43,525 | 11 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions