Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen joutui jättämään kauden 2013 kaksi viimeistä osakilpailua väliin selkäleikkauksen vuoksi. Räikkösen selkä kipeytyi syksyllä Singaporen GP:ssä ja selkä päätettiin leikata ennen kauden päättymistä, jotta suomalainen pääsi kunnolla tervehtymään ennen kauden 2014 talvitestien alkamista. Räikkönen siirtyi Lotukselta Ferrarille kaudeksi 2014.
Ferrari-aikakauden jälkeen Räikkönen siirtyi Sauberille kaudeksi 2019, jolloin talli muutti nimensä Alfa Romeoksi. Räikkönen päätti F1-uransa Alfalla kauden 2021 jälkeen.
Tilastoja
Kaudet | 19 |
Osakilpailut | 350 |
Maailmanmestaruudet | 1 |
MM-pisteet | 1873 |
Voitot | 21 |
Paalupaikat | 18 |
Nopeimmat kierrokset | 46 |
Kotisivut | http://www.kimiraikkonen.com |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2022 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2021
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Alfa Romeo Ferrari | Bahrain 2021 | Grand Prix | +1.28,864 | 11 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Emilia-Romagna 2021 (Imola, ITA) | Grand Prix | +1.34,773** | 13 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Portugali 2021 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Espanja 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Monaco 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Azerbaidzhan 2021 | Grand Prix | +9,576 | 10 | 1 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Ranska 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Steiermark 2021 (Red Bull Ring, AUT) | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Itävalta 2021 | Grand Prix | +1 kierros* | 15 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Iso-Britannia 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Iso-Britannia 2021 | Sprintti | +50,677 | 13 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Unkari 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Belgia 2021 | Grand Prix | +36,054 | 18 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Venäjä 2021 | Grand Prix | +1.28,955 | 8 | 4 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Turkki 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | USA 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Meksiko 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Brasilia 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Brasilia 2021 | Sprintti | +50,014 | 18 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Qatar 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Saudi-Arabia 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Abu Dhabi 2021 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Formula 1 2020
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Alfa Romeo Ferrari | Itävalta 2020 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Steiermark 2020 (Red Bull Ring, AUT) | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Unkari 2020 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Iso-Britannia 2020 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | F1 70 vuotta 2020 (Silverstone, GBR) | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Espanja 2020 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Belgia 2020 | Grand Prix | +1.11,504 | 12 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Italia 2020 | Grand Prix | +36,312 | 13 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Toscana 2020 (Mugello, ITA) | Grand Prix | +29,770 | 9 | 2 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Venäjä 2020 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Eifel 2020 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | 41,476 | 12 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Portugali 2020 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Emilia-Romagna 2020 (Imola, ITA) | Grand Prix | +22,224 | 9 | 2 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Turkki 2020 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Bahrain 2020 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Sakhir 2020 (Bahrain, BRN) | Grand Prix | +26,153 | 14 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Abu Dhabi 2020 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Formula 1 2019
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Alfa Romeo Ferrari | Australia 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Bahrain 2019 | Grand Prix | +47,470 | 7 | 6 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Kiina 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Azerbaidzhan 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Espanja 2019 | Grand Prix | +41,803 | 14 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Monaco 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Kanada 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Ranska 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Itävalta 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Iso-Britannia 2019 | Grand Prix | +1.05,540 | 8 | 4 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Saksa 2019 | Grand Prix | +42,214* | 12 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Unkari 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Belgia 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Italia 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Singapore 2019 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Venäjä 2019 | Grand Prix | +1.08,910 | 13 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Japani 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Meksiko 2019 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | USA 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Brasilia 2019 | Grand Prix | +9,452 | 4 | 12 |
07 | Alfa Romeo Ferrari | Abu Dhabi 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
Formula 1 2018
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Ferrari | Australia 2018 | Grand Prix | +6,309 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Bahrain 2018 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
07 | Ferrari | Kiina 2018 | Grand Prix | +9,637 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Azerbaidzhan 2018 | Grand Prix | +2,460 | 2 | 18 |
07 | Ferrari | Espanja 2018 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
07 | Ferrari | Monaco 2018 | Grand Prix | +18,127 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Kanada 2018 | Grand Prix | +27,184 | 6 | 8 |
07 | Ferrari | Ranska 2018 | Grand Prix | +25,888 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Itävalta 2018 | Grand Prix | +1,504 | 2 | 18 |
07 | Ferrari | Iso-Britannia 2018 | Grand Prix | +3,652 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Saksa 2018 | Grand Prix | +6,732 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Unkari 2018 | Grand Prix | +20,101 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Belgia 2018 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
07 | Ferrari | Italia 2018 | Grand Prix | +8,705 | 2 | 18 |
07 | Ferrari | Singapore 2018 | Grand Prix | +53,001 | 5 | 10 |
07 | Ferrari | Venäjä 2018 | Grand Prix | +16,543 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Japani 2018 | Grand Prix | +50,998 | 5 | 10 | 07 | Ferrari | USA 2018 | Grand Prix | 1:34.18,643 | 1 | 25 |
07 | Ferrari | Meksiko 2018 | Grand Prix | +49,914 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Brasilia 2018 | Grand Prix | +4,764 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Abu Dhabi 2018 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Formula 1 2017
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Ferrari | Australia 2017 | Grand Prix | +22,393 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Kiina 2017 | Grand Prix | +48,076 | 5 | 10 |
07 | Ferrari | Bahrain 2017 | Grand Prix | +22,475 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Venäjä 2017 | Grand Prix | +11,000 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Espanja 2017 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
07 | Ferrari | Monaco 2017 | Grand Prix | +3,145 | 2 | 18 |
07 | Ferrari | Kanada 2017 | Grand Prix | +58,632 | 7 | 6 |
07 | Ferrari | Azerbaidzhan 2017 | Grand Prix | +5 kierrosta | 14 | 0 |
07 | Ferrari | Itävalta 2017 | Grand Prix | +20,370 | 5 | 10 |
07 | Ferrari | Iso-Britannia 2017 | Grand Prix | +36,570 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Unkari 2017 | Grand Prix | +0,908 | 2 | 18 |
07 | Ferrari | Belgia 2017 | Grand Prix | +14,471 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Italia 2017 | Grand Prix | +1.00,082 | 5 | 10 |
07 | Ferrari | Singapore 2017 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
07 | Ferrari | Malesia 2017 | Grand Prix | DNS | 20 | 0 |
07 | Ferrari | Japani 2017 | Grand Prix | +32,622 | 5 | 10 |
07 | Ferrari | USA 2017 | Grand Prix | +15,779 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Meksiko 2017 | Grand Prix | +54,007 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Brasilia 2017 | Grand Prix | +4,600 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Abu Dhabi 2017 | Grand Prix | +45,386 | 4 | 12 |
Formula 1 2016
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Ferrari | Australia 2016 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
07 | Ferrari | Bahrain 2016 | Grand Prix | +10,282 | 2 | 18 |
07 | Ferrari | Kiina 2016 | Grand Prix | +1.05,872 | 5 | 10 |
07 | Ferrari | Venäjä 2016 | Grand Prix | +31,988 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Espanja 2016 | Grand Prix | +0,616 | 2 | 18 |
07 | Ferrari | Monaco 2016 | Grand Prix | kesk.** | 21 | 0 |
07 | Ferrari | Kanada 2016 | Grand Prix | +1.03,017 | 6 | 8 |
07 | Ferrari | Eurooppa 2016 (Baku, AZE) | Grand Prix | +33,102* | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Itävalta 2016 | Grand Prix | +6,024 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Iso-Britannia 2016 | Grand Prix | +1.09,743 | 5 | 10 |
07 | Ferrari | Unkari 2016 | Grand Prix | +49,044 | 6 | 8 |
07 | Ferrari | Saksa 2016 | Grand Prix | +37,023 | 6 | 8 |
07 | Ferrari | Belgia 2016 | Grand Prix | +1.01,109 | 9 | 2 |
07 | Ferrari | Italia 2016 | Grand Prix | +27,561 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Singapore 2016 | Grand Prix | +10,219 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Malesia 2016 | Grand Prix | +28,785 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Japani 2016 | Grand Prix | +28,370 | 5 | 10 |
07 | Ferrari | USA 2016 | Grand Prix | kesk.* | 19 | 0 |
07 | Ferrari | Meksiko 2016 | Grand Prix | +49,376 | 6 | 8 |
07 | Ferrari | Brasilia 2016 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
07 | Ferrari | Abu Dhabi 2016 | Grand Prix | +18,816 | 6 | 8 |
Formula 1 2015
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Ferrari | Australia 2015 | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 |
07 | Ferrari | Malesia 2015 | Grand Prix | +58,822 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Kiina 2015 | Grand Prix | +3,835 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Bahrain 2015 | Grand Prix | +3,380 | 2 | 18 |
07 | Ferrari | Espanja 2015 | Grand Prix | +1.00,002 | 5 | 10 |
07 | Ferrari | Monaco 2015 | Grand Prix | +14,345 | 6 | 8 |
07 | Ferrari | Kanada 2015 | Grand Prix | +45,625 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Itävalta 2015 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
07 | Ferrari | Iso-Britannia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
07 | Ferrari | Unkari 2015 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
07 | Ferrari | Belgia 2015 | Grand Prix | +55,703 | 7 | 6 |
07 | Ferrari | Italia 2015 | Grand Prix | +1.08,860 | 5 | 10 |
07 | Ferrari | Singapore 2015 | Grand Prix | +17,154 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Japani 2015 | Grand Prix | +33,768 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Venäjä 2015 | Grand Prix | +1.12,358* | 8 | 4 |
07 | Ferrari | USA 2015 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
07 | Ferrari | Meksiko 2015 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
07 | Ferrari | Brasilia 2015 | Grand Prix | +47,543 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Abu Dhabi 2015 | Grand Prix | +19,430 | 3 | 15 |
Formula 1 2014
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Ferrari | Australia 2014 | Grand Prix | +57,675 | 7 | 6 |
07 | Ferrari | Malesia 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
07 | Ferrari | Bahrain 2014 | Grand Prix | +33,462 | 10 | 1 |
07 | Ferrari | Kiina 2014 | Grand Prix | +1.16,335 | 8 | 4 |
07 | Ferrari | Espanja 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
07 | Ferrari | Monaco 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
07 | Ferrari | Kanada 2014 | Grand Prix | +53,678 | 10 | 1 |
07 | Ferrari | Itävalta 2014 | Grand Prix | +47,777 | 10 | 1 |
07 | Ferrari | Iso-Britannia 2014 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
07 | Ferrari | Saksa 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
07 | Ferrari | Unkari 2014 | Grand Prix | +31,491 | 6 | 8 |
07 | Ferrari | Belgia 2014 | Grand Prix | +36,815 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Italia 2014 | Grand Prix | +1.03,535 | 9 | 2 |
07 | Ferrari | Singapore 2014 | Grand Prix | +1.00,641 | 8 | 4 |
07 | Ferrari | Japani 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
07 | Ferrari | Venäjä 2014 | Grand Prix | +1.18,877 | 9 | 2 |
07 | Ferrari | USA 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
07 | Ferrari | Brasilia 2014 | Grand Prix | +1.03,730 | 7 | 6 |
07 | Ferrari | Abu Dhabi 2014 | Grand Prix | +1.27,820 | 10 | 2 |
Formula 1 2013
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 07 | Lotus-Renault | Australia 2013 | Grand Prix | 1:30.03,225 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Lotus-Renault | Malesia 2013 | Grand Prix | +48,479 | 7 | 6 |
07 | Lotus-Renault | Kiina 2013 | Grand Prix | +10,168 | 2 | 18 |
07 | Lotus-Renault | Bahrain 2013 | Grand Prix | +9,111 | 2 | 18 |
07 | Lotus-Renault | Espanja 2013 | Grand Prix | +9,338 | 2 | 18 |
07 | Lotus-Renault | Monaco 2013 | Grand Prix | +36,582 | 10 | 1 |
07 | Lotus-Renault | Kanada 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
07 | Lotus-Renault | Iso-Britannia 2013 | Grand Prix | +11,257 | 5 | 10 |
07 | Lotus-Renault | Saksa 2013 | Grand Prix | +1,008 | 2 | 18 |
07 | Lotus-Renault | Unkari 2013 | Grand Prix | +10,938 | 2 | 18 |
07 | Lotus-Renault | Belgia 2013 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
07 | Lotus-Renault | Italia 2013 | Grand Prix | +38,695 | 11 | 0 |
07 | Lotus-Renault | Singapore 2013 | Grand Prix | +43,920 | 3 | 15 |
07 | Lotus-Renault | Etelä-Korea 2013 | Grand Prix | +4,224 | 2 | 18 |
07 | Lotus-Renault | Japani 2013 | Grand Prix | +47,325 | 5 | 10 |
07 | Lotus-Renault | Intia 2013 | Grand Prix | +1.07,988 | 7 | 6 |
07 | Lotus-Renault | Abu Dhabi 2013 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
Formula 1 2012
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | Lotus-Renault | Australia 2012 | Grand Prix | +38,014 | 7 | 6 |
09 | Lotus-Renault | Malesia 2012 | Grand Prix | +29,456 | 5 | 10 |
09 | Lotus-Renault | Kiina 2012 | Grand Prix | +50,573 | 14 | 0 |
09 | Lotus-Renault | Bahrain 2012 | Grand Prix | +3,333 | 2 | 18 |
09 | Lotus-Renault | Espanja 2012 | Grand Prix | +3,884 | 3 | 15 |
09 | Lotus-Renault | Monaco 2012 | Grand Prix | +44,036 | 9 | 2 |
09 | Lotus-Renault | Kanada 2012 | Grand Prix | +15,567 | 8 | 4 |
09 | Lotus-Renault | Eurooppa 2012 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +6,421 | 2 | 18 |
09 | Lotus-Renault | Iso-Britannia 2012 | Grand Prix | +10,314 | 5 | 10 |
09 | Lotus-Renault | Saksa 2012 | Grand Prix | +16,409 | 3 | 15 |
09 | Lotus-Renault | Unkari 2012 | Grand Prix | +1,032 | 2 | 18 |
09 | Lotus-Renault | Belgia 2012 | Grand Prix | +25,334 | 3 | 15 |
09 | Lotus-Renault | Italia 2012 | Grand Prix | +30,881 | 5 | 10 |
09 | Lotus-Renault | Singapore 2012 | Grand Prix | +35,759 | 6 | 8 |
09 | Lotus-Renault | Japani 2012 | Grand Prix | +50,424 | 6 | 8 |
09 | Lotus-Renault | Etelä-Korea 2012 | Grand Prix | +36,739 | 5 | 10 |
09 | Lotus-Renault | Intia 2012 | Grand Prix | +45,227 | 7 | 6 | 09 | Lotus-Renault | Abu Dhabi 2012 | Grand Prix | 1:45.58,667 | 1 | 25 |
09 | Lotus-Renault | USA 2012 | Grand Prix | +1.04,425 | 6 | 8 |
09 | Lotus-Renault | Brasilia 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
Formula 1 2009
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Ferrari | Australia 2009 | Grand Prix | +3 kierrosta | 15 | 0 |
04 | Ferrari | Malesia 2009 | Grand Prix | +2.22,841 | 14 | 0 |
04 | Ferrari | Kiina 2009 | Grand Prix | +1.31,750 | 10 | 0 |
04 | Ferrari | Bahrain 2009 | Grand Prix | +42,057 | 6 | 3 |
04 | Ferrari | Espanja 2009 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
04 | Ferrari | Monaco 2009 | Grand Prix | +13,442 | 3 | 6 |
04 | Ferrari | Turkki 2009 | Grand Prix | +50,246 | 9 | 0 |
04 | Ferrari | Iso-Britannia 2009 | Grand Prix | +1.09,622 | 8 | 1 |
04 | Ferrari | Saksa 2009 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
04 | Ferrari | Unkari 2009 | Grand Prix | +11,529 | 2 | 8 |
04 | Ferrari | Eurooppa 2009 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +15,994 | 3 | 6 | 04 | Ferrari | Belgia 2009 | Grand Prix | 1:23.50,595 | 1 | 10 |
04 | Ferrari | Italia 2009 | Grand Prix | +30,664 | 3 | 6 |
04 | Ferrari | Singapore 2009 | Grand Prix | +58,892 | 10 | 0 |
04 | Ferrari | Japani 2009 | Grand Prix | +7,940 | 4 | 5 |
04 | Ferrari | Brasilia 2009 | Grand Prix | +33,340 | 6 | 3 |
04 | Ferrari | Abu Dhabi 2009 | Grand Prix | +54,317 | 12 | 0 |
Formula 1 2008
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ferrari | Australia 2008 | Grand Prix | +5 kierrosta | 8 | 1 | 01 | Ferrari | Malesia 2008 | Grand Prix | 1:31.18,555 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Bahrain 2008 | Grand Prix | +3,339 | 2 | 8 | 01 | Ferrari | Espanja 2008 | Grand Prix | 1:38.19,051 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Turkki 2008 | Grand Prix | +4,271 | 3 | 6 |
01 | Ferrari | Monaco 2008 | Grand Prix | +33,792 | 9 | 0 |
01 | Ferrari | Kanada 2008 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
01 | Ferrari | Ranska 2008 | Grand Prix | +17,984 | 2 | 8 |
01 | Ferrari | Iso-Britannia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 4 | 5 |
01 | Ferrari | Saksa 2008 | Grand Prix | +14,483 | 6 | 3 |
01 | Ferrari | Unkari 2008 | Grand Prix | +16,856 | 3 | 6 |
01 | Ferrari | Eurooppa 2008 (Valencia, ESP) | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
01 | Ferrari | Belgia 2008 | Grand Prix | +2 kierrosta | 18 | 0 |
01 | Ferrari | Italia 2008 | Grand Prix | +39,468 | 9 | 0 |
01 | Ferrari | Singapore 2008 | Grand Prix | +4 kierrosta | 15 | 0 |
01 | Ferrari | Japani 2008 | Grand Prix | +6,400 | 3 | 6 |
01 | Ferrari | Kiina 2008 | Grand Prix | +16,445 | 3 | 6 |
01 | Ferrari | Brasilia 2008 | Grand Prix | +16,235 | 3 | 6 |
Formula 1 2007
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 06 | Ferrari | Australia 2007 | Grand Prix | 1:25.28,770 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | Ferrari | Malesia 2007 | Grand Prix | +18,335 | 3 | 6 |
06 | Ferrari | Bahrain 2007 | Grand Prix | +10,839 | 3 | 6 |
06 | Ferrari | Espanja 2007 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
06 | Ferrari | Monaco 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
06 | Ferrari | Kanada 2007 | Grand Prix | +13,007 | 5 | 4 |
06 | Ferrari | USA 2007 | Grand Prix | +15,422 | 4 | 5 | 06 | Ferrari | Ranska 2007 | Grand Prix | 1:30.54,200 | 1 | 10 | 06 | Ferrari | Iso-Britannia 2007 | Grand Prix | 1:21.43,074 | 1 | 10 |
06 | Ferrari | Eurooppa 2007 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
06 | Ferrari | Unkari 2007 | Grand Prix | +0,715 | 2 | 8 |
06 | Ferrari | Turkki 2007 | Grand Prix | +2,275 | 2 | 8 |
06 | Ferrari | Italia 2007 | Grand Prix | +27,325 | 3 | 6 | 06 | Ferrari | Belgia 2007 | Grand Prix | 1:20.39,066 | 1 | 10 |
06 | Ferrari | Japani 2007 | Grand Prix | +9,478 | 3 | 6 | 06 | Ferrari | Kiina 2007 | Grand Prix | 1:37.58,395 | 1 | 10 | 06 | Ferrari | Brasilia 2007 | Grand Prix | 1:28.15,270 | 1 | 10 |
Formula 1 2006
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | McLaren-Mercedes | Bahrain 2006 | Grand Prix | +19,360 | 3 | 6 |
03 | McLaren-Mercedes | Malesia 2006 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
03 | McLaren-Mercedes | Australia 2006 | Grand Prix | +1,829 | 2 | 8 |
03 | McLaren-Mercedes | San Marino 2006 | Grand Prix | +17,524 | 5 | 4 |
03 | McLaren-Mercedes | Eurooppa 2006 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +4,879 | 4 | 5 |
03 | McLaren-Mercedes | Espanja 2006 | Grand Prix | +56,875 | 5 | 4 |
03 | McLaren-Mercedes | Monaco 2006 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
03 | McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2006 | Grand Prix | +18,672 | 3 | 6 |
03 | McLaren-Mercedes | Kanada 2006 | Grand Prix | +8,813 | 3 | 6 |
03 | McLaren-Mercedes | USA 2006 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
03 | McLaren-Mercedes | Ranska 2006 | Grand Prix | +33,006 | 5 | 4 |
03 | McLaren-Mercedes | Saksa 2006 | Grand Prix | +13,206 | 3 | 6 |
03 | McLaren-Mercedes | Unkari 2006 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
03 | McLaren-Mercedes | Turkki 2006 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
03 | McLaren-Mercedes | Italia 2006 | Grand Prix | +8,046 | 2 | 8 |
03 | McLaren-Mercedes | Kiina 2006 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
03 | McLaren-Mercedes | Japani 2006 | Grand Prix | +43,596 | 5 | 4 |
03 | McLaren-Mercedes | Brasilia 2006 | Grand Prix | +28,503 | 5 | 4 |
Formula 1 2005
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | McLaren-Mercedes | Australia 2005 | Grand Prix | +39,633 | 8 | 1 |
09 | McLaren-Mercedes | Malesia 2005 | Grand Prix | +1.21,580 | 9 | 0 |
09 | McLaren-Mercedes | Bahrain 2005 | Grand Prix | +32,063 | 3 | 6 |
09 | McLaren-Mercedes | San Marino 2005 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 | 09 | McLaren-Mercedes | Espanja 2005 | Grand Prix | 1:27.16,830 | 1 | 10 | 09 | McLaren-Mercedes | Monaco 2005 | Grand Prix | 1:45.15,556 | 1 | 10 |
09 | McLaren-Mercedes | Eurooppa 2005 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 | 09 | McLaren-Mercedes | Kanada 2005 | Grand Prix | 1:32.09,290 | 1 | 10 |
09 | McLaren-Mercedes | USA 2005 | Grand Prix | DNS | 8 | 0 |
09 | McLaren-Mercedes | Ranska 2005 | Grand Prix | +11,805 | 2 | 8 |
